กระจกข้าง T5G HOWO 812W63730-6593 เป็นซ้ายกระจก 812W63730-6624 กระจกด้านขวา
| โมเดลรถถัง | ZZ3317 | ชนิดขับเคลื่อน | 8 X 4 |
| ขนาดโดยรวม (L * W * H) มม. | 10050*2496*2986 | ฐานล้อ (มม.) | 1800 + 3500 + 1350 มม. |
| ติดตามล้อ F/R (มม.) | 2020/2020/1830/1830 | น้ำหนักรวมสูงสุด (กก.) | 31000 |
| โหลด(กก) | 15700 | รถแนวรับ angle(°) | 19/24 |
| ขนาดกล่อง (L * W * H) มม. | 7600*2300*1100 | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | MC07.31-40 | ชนิดเครื่องยนต์ | 6 - ลูกสูบ ระบายความร้อนด้วย 4 จังหวะ เทอร์โบเย็นระหว่าง สูงแรงดันคอมมอนเรล |
| ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง | เครื่องยนต์ดีเซล | มาตรฐานมลพิษ | ยูโร 4 |
| แรงม้า (hp) | 310 | ปริมาณกระบอกสูบ (ลิตร) | 6.87 |
| สูงสุด Torque(N.m) | 1230 | การปฏิวัติต่อ minute(rpm) | 2300 |
| กล่องเกียร์ | HW13710, 10 ส่งต่อเกียร์และ 2reverse | ||
| ยางรถยนต์ | 12.00-20, 12 ชิ้น | ||
| ถังน้ำมัน | 400 | ||
| เพลาจริงปันส่วน | 5.73 | ||
| เพลาที่แท้จริง | /ST16 กก. 160000 | ||


ป้ายกำกับยอดนิยม: howo t5g ด้านกระจก 812w63730-6593/6624 ซัพพลายเออร์ โรงงาน ผลิต ชิ้นส่วน










